Suffolk, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Suffolk, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Suffolk Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Suffolk 10 Lot Subdivision 1 $3,249,000 53
Suffolk 12 Pines 1 $690,000 40
Suffolk 121-125 Park Owners Corp 1 $259,000 94
Suffolk 295-297 Merrick Corp 1 $247,999 6
Suffolk 46 Rampasture 1 $499,000 321
Suffolk 8th Street 1 $530,000 55
Suffolk Allenby Estates 1 $1,445,000 71
Suffolk American Venice 1 $514,999 52
Suffolk Angel Shores 1 $1,249,000 19
Suffolk Angler Estate 1 $1,250,000 46
Suffolk Aquebogue Mobile Home Ct 2 $174,950 46
Suffolk Arnold Estates 1 $660,000 72
Suffolk Arrowhead 1 $674,999 31
Suffolk Artist Lake 3 $239,963 97
Suffolk Ashley Estates 1 $1,100,000 747
Suffolk August Acres 1 $1,170,000 148
Suffolk Baiting Hollow Cottages 1 $465,000 89
Suffolk Bartum Estates 1 $649,999 40
Suffolk Bay Hills 1 $1,200,000 3
Suffolk Bay Hills Beach Association 1 $1,395,000 67
Suffolk Bay Point 1 $2,395,000 3
Suffolk Bay Woods 1 $2,999,000 147
Suffolk Bayberry Point Estates 1 $2,799,000 76
Suffolk Bayport Meadows 1 $940,000 81
Suffolk Baywood Estates 1 $995,000 388
Suffolk Baywoods 1 $1,350,000 86
Suffolk Baywoods Association 1 $899,999 82
Suffolk Beachcomber 1 $449,999 82
Suffolk Belle Harbor Mews 1 $699,000 29
Suffolk Belmont 1 $699,990 17
Suffolk Birchwood 5 $495,380 71
Suffolk Birchwood @ Spring Lake 3 $532,163 31
Suffolk Birchwood @spring Lake 1 $599,999 38
Suffolk Birchwood At Spring Lake 7 $522,555 68
Suffolk Birchwood Estates 1 $699,999 40
Suffolk Birchwood Glen 2 $304,500 130
Suffolk Birchwood Pk - Babylon 1 $775,000 76
Suffolk Birchwood@ Spring Lake 1 $479,990 93
Suffolk Birchwood@springlake 1 $509,999 2
Suffolk Blue Point 1 $725,000 8
Suffolk Blue Ridge 5 $384,998 32
Suffolk Blue Ridge Condominiums 2 $349,500 58
Suffolk Blue Ridge Condominums 1 $449,999 79
Suffolk Bluffs - Baiting Hollow I 1 $799,000 25
Suffolk Brand New Home 1 $815,000 147
Suffolk Brenna Estates 1 $1,690,000 1119
Suffolk Bretton Woods 12 $387,490 138
Suffolk Bretton Woods Condo-condo Number 9 1 $425,000 5
Suffolk Bretton Woods Section 4 1 $730,000 13
Suffolk Brettonwoods 2 $389,950 21
Suffolk Brettonwoods Condo 1 $448,900 68
Suffolk Bridgewoods 1 $4,995,000 1
Suffolk Brightwaters Heights 1 $659,000 12
Suffolk Brittany Estates 6 $2,565,000 83
Suffolk Broad Hollow Estates 1 $699,000 59
Suffolk Brook Avenue Park 1 $549,000 86
Suffolk Brookfield 1 $799,000 102
Suffolk Bunker Valley 2 $182,000 68
Suffolk Calverton Hills 3 $352,667 65
Suffolk Calverton Meadows 3 $232,333 67
Suffolk Cambridge Square 3 $467,667 41
Suffolk Carver Park 1 $515,000 79
Suffolk Catherine Park Sec 1 1 $599,900 55
Suffolk Cedar Point 1 $1,700,000 34
Suffolk Centereach Gardens 1 $489,000 38
Suffolk Centereach Woods 1 $599,900 66
Suffolk Charter Oaks 2 $882,000 36
Suffolk Chatfield Hills 1 $1,795,000 184
Suffolk Church Hill Park 1 $489,000 12
Suffolk Clearwater Beach 2 $1,750,000 138
Suffolk Cleaves Point 1 $849,999 96
Suffolk Cleaves Point Condominiums 1 $1,199,999 54
Suffolk Cold Spring Point 1 $2,995,000 81
Suffolk College Park 1 $769,990 39
Suffolk College Section 1 $789,000 3
Suffolk College Woods 1 $505,000 17
Suffolk Colony Club 4 $1,266,000 68
Suffolk Condos @ 68 Foster 1 $1,749,000 69
Suffolk Copiague Harbor 3 $1,091,663 57
Suffolk Coram 1 $739,000 20
Suffolk Corey Creek Estates 1 $1,950,000 32
Suffolk Cortland Estates 1 $680,000 123
Suffolk Country Club 1 $304,999 20
Suffolk Country Club Gardens 2 $312,500 47
Suffolk Country Estates 2 $1,174,000 104
Suffolk Country Point 1 $599,000 72
Suffolk Country Point Meadows 1 $759,000 124
Suffolk Country Pointe 16 $771,650 45
Suffolk Country Pointe Dix Hills 1 $1,998,000 26
Suffolk Country Pointe Meadows 5 $874,799 148
Suffolk Country Pointe Preserve 4 $911,250 118
Suffolk Country Village 5 $735,400 39
Suffolk Country Village Estates Hoa 2 $450,500 37
Suffolk Country Village Homeowners Association Inc 1 $459,999 52
Suffolk Country Woods 1 $699,000 182
Suffolk Courthouse Commons 2 $488,389 16
Suffolk Cove Estates 1 $289,000 103
Suffolk Coventry Manor 3 $393,000 46
Suffolk Crescent On The Sound 2 $1,887,500 180
Suffolk Crystal Brook Estates 1 $1,349,990 55
Suffolk Crystal Gardens Sec 2 1 $599,999 24
Suffolk Crystal Pine Estates 1 $750,000 24
Suffolk Daniels Way 1 $699,999 24
Suffolk Deauville Gardens 1 $519,000 16
Suffolk Delmonico Heights 1 $869,000 12
Suffolk Dongan Trails 1 $1,189,990 83
Suffolk Doral Woods 1 $599,000 52
Suffolk Dowling Park 1 $649,000 93
Suffolk Drohan Woods 1 $1,229,998 65
Suffolk E Broadway Homes @ Port Jefferson 1 $1,500,000 229
Suffolk Eagle Estates 4 $560,750 59
Suffolk Eagles Walk 2 $537,000 122
Suffolk East Hills Estates 1 $849,000 72
Suffolk Eastern Shores 1 $2,995,000 137
Suffolk Eastern Stirling Shores 1 $2,250,000 75
Suffolk Edgewater Lodge 1 $85,000 256
Suffolk El Section 1 $799,990 46
Suffolk Elwood Farms 1 $549,000 26
Suffolk Encore 2 $762,495 75
Suffolk Encore Atlantic Shores 3 $778,333 91
Suffolk Encore Lake Grove 1 $799,000 123
Suffolk Estates At Rocky Point 2 $949,999 55
Suffolk Estates On West Creek 1 $3,598,999 156
Suffolk Fairfield 2 $549,500 21
Suffolk Fairfield - Section 2 1 $599,000 88
Suffolk Fairfield @st James 1 $569,000 84
Suffolk Fairfield At Saint James 1 $439,000 31
Suffolk Fairfield At St James 2 $514,000 46
Suffolk Fairfield Of St James 1 $419,000 41
Suffolk Fairharbor 2 $272,450 127
Suffolk Fairharbor On The Water 1 $290,000 65
Suffolk Fairview At Artist Lake 1 $360,000 216
Suffolk Farmveu Association 1 $1,600,000 14
Suffolk Fawn Hills 1 $799,000 11
Suffolk Fiddlers Green 1 $1,499,000 34
Suffolk Fiddlers Green Association 1 $3,999,000 149
Suffolk Fieldcrest Manor 1 $871,000 61
Suffolk Fire Island 3 $2,416,000 219
Suffolk Fishermans Wharf 3 $359,333 47
Suffolk Fleets Neck 1 $5,200,000 200
Suffolk Fordham Acres 1 $929,000 65
Suffolk Forest Green 3 $220,833 94
Suffolk Forest Green Co-ops 1 $194,750 179
Suffolk Forestwood 1 $500,000 1020
Suffolk Fox Meadow 5 $1,150,598 26
Suffolk Foxgate At Islip 3 $520,667 53
Suffolk Foxwood Village 1 $425,000 22
Suffolk Frederick Shores 3 $859,000 58
Suffolk Fredrick Shores 1 $650,000 332
Suffolk Gated Hamlet Willow Creek 1 $1,099,000 67
Suffolk Gatke Park 1 $899,000 40
Suffolk Gibson Estates 1 $599,999 60
Suffolk Glenwood 1 $264,000 116
Suffolk Glenwood Oaks 2 $397,500 154
Suffolk Glenwood Village 7 $310,828 72
Suffolk Golf Course Estates 1 $725,000 80
Suffolk Gramercy Park 1 $669,000 17
Suffolk Grandview Estates 1 $4,250,000 5
Suffolk Great River Estates Section 4 1 $669,000 17
Suffolk Great Rock 2 $812,450 53
Suffolk Greenport West 1 $749,999 304
Suffolk Greenwood Village 11 $146,490 243
Suffolk Grove Manor 1 $250,000 16
Suffolk Grover Development 1 $715,000 6
Suffolk Half Hollow Hills 1 $1,988,000 41
Suffolk Hamlet Golf Country Club 1 $1,550,000 52
Suffolk Hamlet Golf And Country Club 2 $1,212,000 7
Suffolk Hampton Vistas 1 $469,000 39
Suffolk Hampton West Estates 1 $620,000 94
Suffolk Harbor Hills Estates 2 $924,995 78
Suffolk Harbor House 1 $598,000 23
Suffolk Harbor View Estates 1 $599,000 5
Suffolk Harborfield Estates 1 $1,549,000 43
Suffolk Harts Cove Villas 1 $889,000 58
Suffolk Havemeyer Court 1 $740,000 45
Suffolk Hbca 1 $1,250,000 66
Suffolk Hbca - Huntington Beach Community Association 1 $799,000 79
Suffolk Heatherwood Village North 1 $499,999 46
Suffolk Heckscher Estates 1 $499,999 38
Suffolk Heer Park 1 $825,000 71
Suffolk Heron Pointe 2 $792,000 97
Suffolk Hidden Acres 1 $849,998 31
Suffolk Hidden Lake Estates 1 $479,000 60
Suffolk Hidden Meadows 5 $195,278 53
Suffolk Hidden Ponds 3 $642,966 11
Suffolk Highland Park 1 $579,000 156
Suffolk Highlands At Aquebogue 1 $1,249,000 163
Suffolk Hillcrest Estates 1 $699,000 19
Suffolk Holbrook Village 1 $269,000 180
Suffolk Holiday Beach 1 $2,295,000 36
Suffolk Holiday Gardens 1 $599,000 19
Suffolk Holiday Park 1 $525,000 34
Suffolk Homeland-west Hills 1 $849,999 23
Suffolk Hunt Club 2 $526,750 60
Suffolk Hunters Run East 1 $1,200,000 80
Suffolk Huntington Beach Community Association (hbca) 2 $1,074,000 74
Suffolk Idle Hour 2 $1,099,995 151
Suffolk Island Estates 8 $1,202,987 55
Suffolk Island Estates @ Miller Place 1 $1,115,000 61
Suffolk Island Estates At Mount Sinai 1 $1,030,000 83
Suffolk Islip Park Estates 1 $199,996 444
Suffolk James Neck 1 $1,699,543 250
Suffolk Jefferson Cove 1 $849,000 590
Suffolk Karlin Farms 1 $649,900 26
Suffolk Kensington Woods 1 $679,000 11
Suffolk Ketchaponack Condominium 11 $1,100,909 638
Suffolk Kingston 1 $649,999 75
Suffolk Kourtakis Subdivision 1 $8,275,000 102
Suffolk La Coquille 1 $525,000 58
Suffolk Lake Panamoka 6 $466,163 115
Suffolk Lake Panamoka Wading River 1 $575,000 40
Suffolk Lake Pointe 1 $329,000 410
Suffolk Lake Ronkonkoma 1 $549,000 55
Suffolk Lake Ronkonkoma Estates 1 $599,000 53
Suffolk Lakebridge 1 $699,999 6
Suffolk Lakebridge Club 3 $759,000 54
Suffolk Lakeland Estates 1 $325,000 67
Suffolk Lakes @ Setauket 1 $665,000 137
Suffolk Lakeside Park 1 $585,000 16
Suffolk Lakewood 1 $109,000 197
Suffolk Lark Estates 1 $799,990 74
Suffolk Laurel Lake Preserve 1 $3,999,000 237
Suffolk Laurel Links 1 $2,100,000 102
Suffolk Laurita Manor Gardens 1 $899,990 59
Suffolk Leisure Glen 7 $528,127 67
Suffolk Leisure Glen - The Glen 1 $495,000 46
Suffolk Leisure Knoll 12 $475,667 46
Suffolk Leisure Village 24 $339,770 92
Suffolk Les Jardin 2 $215,000 37
Suffolk Les Jardins 3 $226,300 97
Suffolk Lexington Estates 4 $952,750 279
Suffolk Lexington Village 1 $219,000 75
Suffolk Little Oaks 1 $800,000 24
Suffolk Longtree 1 $899,900 824
Suffolk Longtree Pond 2 $837,000 147
Suffolk Longwood Estate 1 $999,999 42
Suffolk Longwood Estates 1 $3,999,999 9
Suffolk Lorraine Woods 1 $849,000 8
Suffolk Lot 1 1 $1,270,000 389
Suffolk M-section 1 $919,000 41
Suffolk Magoon Area 1 $3,999,900 92
Suffolk Majestic Pines 1 $825,000 12
Suffolk Mallard Drive Road Association 1 $2,600,000 194
Suffolk Manor Park 2 $619,000 45
Suffolk Manor Woods 1 $875,000 12
Suffolk Manors At The Colony Preserve 1 $515,000 130
Suffolk Map Of Bear Estates 2 $724,450 48
Suffolk Marconiville Hts 1 $599,999 3
Suffolk Mayfair Estates 1 $759,000 31
Suffolk Meadow Crest Estates 1 $719,000 11
Suffolk Meadowbrook Pointe Links And Spa 1 $749,990 41
Suffolk Meadowcrest 1 $999,000 5
Suffolk Meadowcrestiii-hidden Acres 1 $1,100,000 22
Suffolk Medford Village Sec 3 1 $565,000 94
Suffolk Midwood 1 $765,000 27
Suffolk Mill Pond Commons 1 $437,500 184
Suffolk Miller Place Historic District 1 $625,000 186
Suffolk Mills Pond Estates 1 $1,290,000 27
Suffolk Mirabelle Estate 1 $929,000 30
Suffolk Mountain Ridge 2 $824,495 53
Suffolk Mystic Pines 1 $680,000 53
Suffolk Mystic Woods 1 $645,000 56
Suffolk Nathan Hale 1 $429,000 108
Suffolk Nature Gardens 1 $445,000 25
Suffolk Natures Gardens 2 $674,999 32
Suffolk Neptune Cove Estates 1 $2,100,000 403
Suffolk New England Village 4 $751,748 34
Suffolk New Imperial Gardens 3 $1,333,333 32
Suffolk Newport Beach 2 $764,000 22
Suffolk No 2 $1,319,995 113
Suffolk Nob Hill Condo 1 $399,999 26
Suffolk Nob Hill South 1 $429,000 11
Suffolk North Hills 2 $967,000 162
Suffolk North Isle 2 $219,995 73
Suffolk North Isle At North Pointe 1 $249,900 38
Suffolk North Isle Village 15 $208,524 130
Suffolk North Of North Country Road Private Beach Rights 1 $819,900 110
Suffolk North Of Route 25a-north Miller Place 1 $999,000 39
Suffolk North Smithtown 2 $749,000 47
Suffolk North Wind Estates - Cul De Sac Neighborhood 1 $1,099,000 184
Suffolk Northpointe Estates 1 $1,250,000 142
Suffolk Northport Estates 1 $899,999 104
Suffolk Northridge Estates 1 $669,000 48
Suffolk Northwood Village 1 $629,000 145
Suffolk Ny 1 $4,850,000 90
Suffolk Oak Creek Commons 2 $522,475 19
Suffolk Oak Neck Estates 1 $1,049,000 28
Suffolk Oakdale Homes Inc 1 $539,999 16
Suffolk Oakwood 1 $459,000 16
Suffolk Ocean Colony 1 $475,000 662
Suffolk Ocean Resort Bath Tennis 1 $729,000 266
Suffolk Oceanic 1 $2,825,000 61
Suffolk Old Chester Hills 2 $1,062,495 138
Suffolk Old Field 1 $6,500,000 20
Suffolk Old Harbor Colony 2 $2,599,000 97
Suffolk Old Neck Estates 1 $1,350,000 220
Suffolk Olde Forge 2 $1,293,500 63
Suffolk Onaway Park 1 $539,000 12
Suffolk Orient -by-the-sea 1 $1,450,000 212
Suffolk Orient By The Sea 1 $1,175,000 138
Suffolk Oriole Run 1 $1,180,000 89
Suffolk Osprey Park 1 $580,000 2
Suffolk Pace Landings 1 $1,767,088 33
Suffolk Park Row 4 $519,725 69
Suffolk Park Row Hoa 1 $529,000 20
Suffolk Park Row Townhomes 1 $599,999 67
Suffolk Parkland 3 $628,000 34
Suffolk Parkridge 1 $859,000 153
Suffolk Patchogue Shores 2 $824,995 66
Suffolk Pebble Beach Farm 1 $3,195,000 84
Suffolk Pebble Notch 1 $1,525,000 68
Suffolk Peconic Bay Gardens 1 $850,000 85
Suffolk Peconic Lands Inc 1 $2,999,000 39
Suffolk Phelps Estates 1 $719,900 16
Suffolk Picasso Way 1 $199,999 129
Suffolk Picasso Way Owners Inc 1 $205,000 36
Suffolk Pine Cone Woods 1 $799,999 27
Suffolk Pine Lake 1 $829,000 45
Suffolk Pine Lake At Babylon 1 $574,999 52
Suffolk Pine Neck Landing 1 $1,195,000 33
Suffolk Pines 1 $649,000 2
Suffolk Pinewood Farms 2 $625,000 22
Suffolk Pinewood Terrace 2 $582,000 31
Suffolk Plymouth Estates 1 $599,990 24
Suffolk Poet Section 2 $1,214,500 43
Suffolk Point Of The Woods 1 $1,175,000 37
Suffolk Point Of Woods At Weatherstone Ridge 1 $1,098,000 2
Suffolk Pond Estates Ii 1 $1,199,999 53
Suffolk Pondfield Crossing 1 $1,499,999 108
Suffolk Port Jefferson Woods Iv 1 $949,997 121
Suffolk Portside 1 $1,495,000 79
Suffolk Primrose 1 $489,000 26
Suffolk Quail Hollow 1 $695,000 16
Suffolk Quail Run 2 $507,500 337
Suffolk Quaker Hill 1 $1,075,000 56
Suffolk Quaker Ridge 2 $822,495 31
Suffolk Quintree Private Estates 1 $1,899,000 43
Suffolk Ramblewood 55+ Community 1 $119,000 83
Suffolk Rampasture Cove Estates 1 $6,495,000 166
Suffolk Ravenswood 1 $1,749,000 37
Suffolk Red Creek Ridge 1 $1,890,000 371
Suffolk Reeves Park 1 $675,000 291
Suffolk Ridge Greens 1 $799,999 52
Suffolk River View 1 $695,000 69
Suffolk River Woods 1 $105,000 107
Suffolk Riverhaven Mobile Home Community 1 $129,999 36
Suffolk Riverwoods 4 $189,500 80
Suffolk Riverwoods Mobile Home Park 1 $199,999 58
Suffolk Riviera Shores 1 $849,000 67
Suffolk Robin Park 2 $634,500 68
Suffolk Rock Cove Estates 1 $1,785,000 38
Suffolk Rock Hill Estates 1 $925,000 65
Suffolk Rock Point Owners Co-op 1 $139,900 25
Suffolk Rocky Point Owners 1 $178,900 53
Suffolk Rogers Farms 1 $2,675,000 242
Suffolk Rolling Hills 1 $699,000 8
Suffolk Rolling Woods 1 $1,099,000 7
Suffolk Rollingwood 1 $824,999 126
Suffolk Royal Oaks At Smithtown 1 $739,000 60
Suffolk Royal Woods 1 $1,199,950 25
Suffolk Rustic Acres 1 $849,999 25
Suffolk S Section 2 $843,944 33
Suffolk S- Section 1 $750,000 10
Suffolk Saddle Lakes 1 $629,000 26
Suffolk Sagamore Farms 1 $819,990 15
Suffolk Sagamore Hills 3 $378,000 60
Suffolk Sagamore Hills Condo 1 $400,000 114
Suffolk Saint James North - Bordering Head Of The Harbor 1 $499,900 123
Suffolk San Remo 2 $669,500 66
Suffolk Saxwood Estates 1 $649,999 56
Suffolk Sayville School District 1 $749,000 43
Suffolk Scenic Hills 1 $699,999 40
Suffolk Sea Crest Estates 1 $2,100,000 25
Suffolk Seashore Condominium 1 $339,000 71
Suffolk Seaview 1 $1,500,000 110
Suffolk Setauket Meadows 4 $793,250 44
Suffolk Shinnecock Bay Club 2 $847,500 108
Suffolk Shinnecock Hills 1 $9,329,000 346
Suffolk Shinnecock Shores 3 $1,240,963 99
Suffolk Shoridge Hills 3 $644,665 65
Suffolk Silver Ponds 9 $522,430 66
Suffolk Silverleaf 1 $669,000 268
Suffolk Smithtown Pines 2 $1,189,995 137
Suffolk Smithtown Tara 2 $599,500 54
Suffolk Snug Harbor 2 $567,500 28
Suffolk Sophia Place 3 $2,808,333 206
Suffolk Sound View Acres 1 $799,996 66
Suffolk South Huntington 1 $799,000 22
Suffolk South Of Montauk 2 $754,500 32
Suffolk South Setauket Park 2 $862,500 52
Suffolk Southampton Pines 2 $2,299,500 28
Suffolk Speonk Mobile Home Park 1 $165,000 35
Suffolk Speonk Shores 1 $1,600,000 79
Suffolk Spring Lake 1 $474,000 150
Suffolk Springbriar Estates 1 $849,000 277
Suffolk Springhorn 1 $500,000 139
Suffolk Springwood Commons 1 $445,000 85
Suffolk Spur Cove 1 $610,000 52
Suffolk Steppingstones 1 $2,388,000 125
Suffolk Sterling Woods 2 $544,495 90
Suffolk Stirling Eastern Shores 1 $2,399,000 23
Suffolk Stone Ridge 2 $834,000 91
Suffolk Stonebridge Estates 2 $1,176,000 43
Suffolk Stoneleigh Woods 1 $659,000 45
Suffolk Stonington 1 $430,000 21
Suffolk Stony Brook Gdns 1 $649,999 6
Suffolk Stony Hollow 7 $235,714 72
Suffolk Storybook Estates 1 $775,000 36
Suffolk Strathmore 4 $834,997 72
Suffolk Strathmore Court 3 $497,967 39
Suffolk Strathmore Gate 1 $499,999 35
Suffolk Strathmore Gate East 2 $424,500 56
Suffolk Strathmore On The Green 2 $494,450 59
Suffolk Strathmore Pine Development Section 2 1 $819,999 26
Suffolk Strathmore Terrace 2 $492,500 18
Suffolk Strathmore Village 1 $699,000 5
Suffolk Summerfield 3 $949,666 42
Suffolk Sunken Pond Estates 2 $532,450 15
Suffolk Sunrise Village 2 $512,000 66
Suffolk Sunscape South 1 $775,000 45
Suffolk Sunset City 2 $820,000 23
Suffolk Sycamore Estates 12 $1,306,167 710
Suffolk Tallmadge Woods 1 $849,000 8
Suffolk Tangiers 1 $519,999 53
Suffolk Tangiers West 1 $199,000 313
Suffolk Tanglewood 2 $263,700 108
Suffolk Tanglewood Hills 1 $599,000 6
Suffolk Tanglewood Hills W Section 1 $749,900 62
Suffolk The Anchorage 1 $475,000 12
Suffolk The Bluffs 1 $625,000 122
Suffolk The Bluffs At Fox Hill 1 $699,000 51
Suffolk The Cambridge 1 $449,000 215
Suffolk The Cascade Lakes 1 $2,850,000 118
Suffolk The Colony 2 $886,500 49
Suffolk The Commons 2 $272,000 75
Suffolk The Coves 2 $567,000 65
Suffolk The Crossings At Baiting Hollow 1 $629,000 62
Suffolk The Estates At Baiting Hollow 2 $2,072,500 246
Suffolk The Estates At Melville 2 $2,450,000 1204
Suffolk The Estates At Rocky Point 5 $872,999 93
Suffolk The Glen 2 $507,000 61
Suffolk The Greens 9 $1,017,308 57
Suffolk The Greens At Half Hollow 4 $1,011,000 116
Suffolk The Greens At Hampton Vista 1 $625,000 215
Suffolk The Greens At Hampton Vista Condominium 1 1 $518,000 34
Suffolk The Greens Of Melville 1 $1,449,999 47
Suffolk The Hamlet At Saint James 1 $1,025,000 81
Suffolk The Hamlet At Willow Creek 1 $999,950 58
Suffolk The Hamlet At Windwatch Golf And Country Club 1 $749,000 18
Suffolk The Highlands At Aquebogue 1 $879,000 150
Suffolk The Horizon 1 $1,200,000 10
Suffolk The Hunt Club 3 $429,333 50
Suffolk The Knolls 1 $690,000 31
Suffolk The Knolls At Fox Hill 1 $558,000 146
Suffolk The Knolls At Stony Brook 1 $529,000 69
Suffolk The Lakes 3 $671,630 56
Suffolk The Lakes At Honey Hollow 2 $714,450 38
Suffolk The Lakes At Setauket 1 $765,000 49
Suffolk The Landings 2 $954,500 76
Suffolk The Legends 1 $2,995,000 96
Suffolk The Manors 2 $834,500 52
Suffolk The Manors At Colony Preserve 2 $537,000 66
Suffolk The Manors At The Colony Preserve 1 $499,999 106
Suffolk The Manors Of The Colony Preserve 1 $499,999 58
Suffolk The Meadows Of Kings Park 1 $645,000 3
Suffolk The North Fork Gateway 1 $730,000 1194
Suffolk The Oaks At Stony Brook 1 $785,000 12
Suffolk The Pines 2 $1,287,500 27
Suffolk The Preserve 1 $679,999 51
Suffolk The Preserves At Connetquot 1 $695,000 1
Suffolk The Ranches 5 $637,396 55
Suffolk The Ranches At Long Lake Estates 1 $629,000 11
Suffolk The Regency 1 $749,000 60
Suffolk The Regency At Smithtown 1 $850,000 54
Suffolk The Reserve At Jamesport 1 $1,650,000 16
Suffolk The Reserve At Rosewood 4 $4,545,000 31
Suffolk The Seasons At Elwood 1 $1,375,000 29
Suffolk The Shore At Lake Pointe 1 $250,000 48
Suffolk The Shores 1 $250,000 46
Suffolk The Sunken Ponds Estates Condo Ii 1 $485,000 74
Suffolk The Tides 1 $649,000 5
Suffolk The Townes At Ketchaponack 13 $1,174,615 302
Suffolk The Village At Wading River 1 $799,000 52
Suffolk The Villages 3 $1,161,000 36
Suffolk The Villages At Huntington 1 $1,175,000 116
Suffolk The Villages At Timber Ridge Park 2 $757,500 50
Suffolk The Villages Of Huntington 1 $1,499,000 12
Suffolk The Villages Of Mount Sinai 1 $939,000 16
Suffolk The Villages West 3 $1,333,000 73
Suffolk The Villages-timber Ridge Park 1 $749,000 25
Suffolk The Villas 2 $957,500 27
Suffolk The Vistas At Baiting Hollow 1 $639,000 84
Suffolk The Waterways 5 $608,400 81
Suffolk The Waterways (beechwood At The Waterways) 1 $715,000 20
Suffolk The Waterways At Moriches 2 $648,500 28
Suffolk The Woodlands 6 $453,055 30
Suffolk The Woodlands At Islip 2 $282,000 40
Suffolk The Woods 2 $560,000 22
Suffolk The Woods At Smithtown 1 $550,000 69
Suffolk The Woods Of Smithtown 1 $550,000 32
Suffolk The Yardarm 1 $1,599,990 70
Suffolk Three Mile Harbor Mobile 1 $425,000 201
Suffolk Three Village Club 1 $1,399,999 76
Suffolk Threshold To Hunters Run 1 $800,000 86
Suffolk Tides Beach 1 $699,900 68
Suffolk Timber Park Sec 1 1 $740,000 31
Suffolk Timber Ridge 1 $899,000 46
Suffolk Timber Ridge Park @ The Villages 1 $799,000 87
Suffolk Tiziana Estates 2 $3,537,500 293
Suffolk Toll Brothers -dix Hills 1 $2,899,995 430
Suffolk Town Country 1 $495,900 88
Suffolk True Harbour 1 $2,299,000 2
Suffolk Undeveloped Land 1 $250,000 172
Suffolk Valmont Woods 1 $799,000 55
Suffolk Vanderbilt Peninsula 1 $899,000 18
Suffolk Veterans Beach Area 1 $1,699,000 381
Suffolk Vieux Moulin 1 $2,699,666 328
Suffolk Village Commons 1 $689,000 61
Suffolk Village Estates 2 $529,000 126
Suffolk Village Hill 1 $1,444,444 3
Suffolk Village In The Woods 3 $261,663 86
Suffolk Village On The Hill 3 $1,299,333 52
Suffolk Village Vistas 1 $1,299,000 126
Suffolk Villas At Narragansett 1 $639,999 60
Suffolk Vinyards At Mount Sinai 1 $1,075,000 93
Suffolk W Bay Shore 1 $1,200,000 36
Suffolk Wading River Woods 1 $899,999 41
Suffolk Watch Bay 2 $7,894,444 396
Suffolk Water Pointe 1 $1,299,000 25
Suffolk Waterfront 1 $1,999,900 41
Suffolk Waters Edge 1 $325,000 11
Suffolk Waterways 2 $597,500 33
Suffolk Waterways At Bay Pointe 1 $529,000 174
Suffolk Waverly Estates 1 $499,000 117
Suffolk Waverly Park 3 $442,999 44
Suffolk Waverly Park Condo 1 $375,000 47
Suffolk Welwood 1 $599,999 59
Suffolk West Bay Shore 1 $879,000 10
Suffolk West Hills 2 $1,424,500 71
Suffolk West Side 1 $609,000 68
Suffolk West Tiana Gardens 1 $969,000 141
Suffolk Westbrook Village 1 $699,000 39
Suffolk Westhampton Pines 2 $1,242,000 79
Suffolk Whalers Cove 2 $529,495 66
Suffolk Wheatley Gardens 1 $269,000 53
Suffolk Whispering Pines- Colonial Woods 1 $429,000 16
Suffolk White Oak 1 $519,000 61
Suffolk Whitman Park 1 $599,000 4
Suffolk Whitman Village 1 $299,988 67
Suffolk Wichard Estates 1 $699,999 61
Suffolk Wilcox Farm 1 $849,999 18
Suffolk Wildwood Estates 1 $550,000 136
Suffolk Wildwood Shores Estate 1 $399,999 48
Suffolk Wildwood Shores Estates 2 $632,950 190
Suffolk Willow Brook Estates 1 $749,990 123
Suffolk Willow Brook Park 1 $625,000 39
Suffolk Willow Ridge 1 $799,996 18
Suffolk Willow Wood 1 $775,000 73
Suffolk Windcrest 3 $748,000 20
Suffolk Windemere Pond 1 $649,000 58
Suffolk Windmere Pointe 1 $1,199,999 6
Suffolk Windmere Pond 1 $599,900 59
Suffolk Winfield Davis Estates 1 $699,000 25
Suffolk Wodehouse Estates 1 $3,300,000 228
Suffolk Woodcliff Park 5 $131,698 167
Suffolk Woodgate 1 $425,000 11
Suffolk Woodgate Village 4 $471,750 52
Suffolk Woodgate Village Westwood-parkland 1 $465,000 4
Suffolk Woodside Estates 1 $550,000 31
Suffolk Yardarm 2 $1,697,000 80
Suffolk Yennecott Park 1 $1,399,000 101

Login to My Homefinder

Pixel