Homes for Sale in Suffolk, NY By School District

Are you interested in purchasing a home in a specific Suffolk, NY School District? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Suffolk school districts below to find homes for sale in your targeted area.

Click any of the Suffolk School Districts below to view real estate listings for sale in that respective School District.

County School District Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Suffolk Amagansett 11 $3,040,273 185
Suffolk Amityville 77 $656,294 106
Suffolk Babylon 61 $971,343 102
Suffolk Bay Shore 157 $1,255,183 98
Suffolk Bayport-blue Point 40 $820,547 110
Suffolk Bedford 1 $849,000 30
Suffolk Brentwood 166 $597,388 150
Suffolk Bridgehampton 7 $8,982,000 181
Suffolk Brookhaven-comsewogue 125 $632,791 84
Suffolk Center Moriches 54 $1,201,273 128
Suffolk Central Islip 105 $575,393 139
Suffolk Cold Spring Harbor 51 $3,516,910 117
Suffolk Commack 112 $937,967 61
Suffolk Connetquot 140 $695,889 91
Suffolk Contact Agent 38 $1,981,666 135
Suffolk Copiague 109 $623,083 103
Suffolk Deer Park 79 $690,316 106
Suffolk East Hampton 105 $4,114,974 176
Suffolk East Islip 80 $758,237 86
Suffolk East Quogue 1 $639,000 135
Suffolk Eastport-south Manor 133 $753,295 177
Suffolk Elwood 56 $1,017,906 55
Suffolk Farmingdale 2 $642,500 52
Suffolk Fire Island 3 $1,038,000 295
Suffolk Greenport 99 $1,587,664 119
Suffolk Half Hollow Hills 210 $1,541,399 106
Suffolk Hampton Bays 124 $1,376,863 135
Suffolk Harborfields 75 $1,142,987 72
Suffolk Hauppauge 67 $941,148 63
Suffolk Herricks 1 $599,000 96
Suffolk Hudson Falls 1 $639,000 206
Suffolk Huntington 128 $1,094,012 84
Suffolk Islip 93 $653,156 96
Suffolk Kings Park 79 $931,857 66
Suffolk Lindenhurst 135 $667,224 128
Suffolk Longwood 418 $524,900 112
Suffolk Mattituck-cutchogue 93 $2,063,585 120
Suffolk Middle Country 253 $629,596 96
Suffolk Miller Place 99 $771,974 85
Suffolk Montauk 1 $3,495,000 67
Suffolk Mount Sinai 66 $958,719 69
Suffolk North Babylon 113 $625,538 100
Suffolk Northport-east Northport 147 $1,281,971 89
Suffolk Patchogue-medford 227 $577,173 103
Suffolk Port Jefferson 43 $1,210,488 104
Suffolk Remsenburg-speonk 3 $1,991,333 638
Suffolk Riverhead 289 $876,902 114
Suffolk Rocky Point 143 $580,997 102
Suffolk Sachem 286 $652,472 83
Suffolk Sag Harbor 43 $5,937,023 141
Suffolk Sayville 54 $774,217 75
Suffolk Shelter Island 18 $2,577,056 109
Suffolk Shoreham-wading River 67 $819,236 67
Suffolk Smithtown 243 $1,084,114 114
Suffolk South Country 121 $921,782 108
Suffolk South Huntington 137 $791,847 90
Suffolk Southampton 112 $5,071,537 178
Suffolk Southold 82 $2,459,475 160
Suffolk Springs 1 $625,000 747
Suffolk Three Village 172 $1,096,994 84
Suffolk Tuckahoe Common 2 $3,072,500 478
Suffolk West Babylon 80 $695,889 103
Suffolk West Islip 75 $1,176,069 68
Suffolk Westhampton Beach 300 $2,882,009 158
Suffolk William Floyd 340 $492,752 144
Suffolk Wyandanch 57 $610,943 111

Login to My Homefinder

Pixel