Homes for Sale in Suffolk, NY By School District

Are you interested in purchasing a home in a specific Suffolk, NY School District? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Suffolk school districts below to find homes for sale in your targeted area.

Click any of the Suffolk School Districts below to view real estate listings for sale in that respective School District.

County School District Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Suffolk Amagansett 12 $3,239,500 151
Suffolk Amityville 64 $652,507 104
Suffolk Babylon 41 $1,122,002 125
Suffolk Bay Shore 120 $1,215,361 118
Suffolk Bayport-blue Point 35 $782,811 106
Suffolk Brentwood 157 $574,134 150
Suffolk Bridgehampton 7 $9,790,286 150
Suffolk Brookhaven-comsewogue 91 $614,655 114
Suffolk Center Moriches 44 $1,203,786 142
Suffolk Central Islip 111 $550,762 134
Suffolk Cold Spring Harbor 45 $3,457,164 114
Suffolk Commack 96 $946,968 65
Suffolk Connetquot 117 $663,253 90
Suffolk Contact Agent 32 $2,033,728 145
Suffolk Copiague 91 $618,935 101
Suffolk Deer Park 65 $675,051 127
Suffolk East Hampton 112 $4,071,785 156
Suffolk East Islip 54 $796,223 102
Suffolk East Quogue 3 $539,000 380
Suffolk Eastport-south Manor 118 $762,501 199
Suffolk Elwood 32 $984,616 64
Suffolk Fire Island 7 $1,029,714 314
Suffolk Fishers Island 1 $1,500,000 340
Suffolk Greenport 84 $1,628,940 125
Suffolk Half Hollow Hills 182 $1,570,308 119
Suffolk Hampton Bays 107 $1,429,875 133
Suffolk Harborfields 50 $1,213,940 71
Suffolk Hauppauge 47 $892,748 77
Suffolk Herricks 1 $599,000 47
Suffolk Hudson Falls 1 $639,000 157
Suffolk Huntington 103 $1,073,947 96
Suffolk Islip 76 $641,006 118
Suffolk Kings Park 58 $925,539 92
Suffolk Lindenhurst 123 $659,566 128
Suffolk Longwood 376 $529,006 121
Suffolk Mattituck-cutchogue 80 $1,953,849 136
Suffolk Middle Country 206 $641,958 106
Suffolk Miller Place 71 $785,929 88
Suffolk Montauk 3 $3,197,667 224
Suffolk Mount Sinai 59 $821,683 61
Suffolk North Babylon 108 $606,783 103
Suffolk Northport-east Northport 112 $1,343,816 96
Suffolk Patchogue-medford 202 $557,666 106
Suffolk Port Jefferson 47 $1,057,359 111
Suffolk Remsenburg-speonk 3 $1,991,333 589
Suffolk Riverhead 261 $857,320 113
Suffolk Rocky Point 115 $586,685 103
Suffolk Sachem 218 $642,394 90
Suffolk Sag Harbor 40 $6,508,550 157
Suffolk Sayville 36 $783,773 77
Suffolk Shelter Island 12 $2,573,917 123
Suffolk Shoreham-wading River 44 $721,694 77
Suffolk Smithtown 180 $1,047,535 134
Suffolk South Country 105 $939,485 116
Suffolk South Huntington 109 $745,982 91
Suffolk Southampton 100 $4,592,942 189
Suffolk Southold 63 $2,339,609 201
Suffolk Springs 1 $625,000 698
Suffolk Three Village 132 $1,054,803 101
Suffolk Tuckahoe Common 2 $3,122,500 429
Suffolk West Babylon 62 $680,259 111
Suffolk West Islip 59 $1,100,048 91
Suffolk Westhampton Beach 265 $2,779,231 179
Suffolk William Floyd 306 $477,729 157
Suffolk Wyandanch 53 $507,449 115

Login to My Homefinder

Pixel