Homes for Sale in Suffolk, NY By School District

Are you interested in purchasing a home in a specific Suffolk, NY School District? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Suffolk school districts below to find homes for sale in your targeted area.

Click any of the Suffolk School Districts below to view real estate listings for sale in that respective School District.

County School District Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Suffolk Amagansett 9 $2,759,222 181
Suffolk Amityville 79 $686,832 108
Suffolk Babylon 58 $983,267 133
Suffolk Bay Shore 206 $1,328,406 103
Suffolk Bayport-blue Point 36 $849,355 105
Suffolk Brentwood 144 $610,338 150
Suffolk Bridgehampton 12 $9,218,250 119
Suffolk Brookhaven-comsewogue 113 $626,246 96
Suffolk Center Moriches 50 $1,457,827 98
Suffolk Central Islip 110 $569,597 158
Suffolk Cold Spring Harbor 40 $3,185,950 121
Suffolk Commack 114 $977,565 58
Suffolk Connetquot 148 $692,085 95
Suffolk Contact Agent 48 $1,299,939 110
Suffolk Copiague 103 $627,691 132
Suffolk Deer Park 81 $708,393 109
Suffolk East Hampton 124 $4,756,935 161
Suffolk East Islip 76 $871,539 105
Suffolk East Moriches 1 $7,399,999 35
Suffolk Eastport-south Manor 117 $793,531 187
Suffolk Elwood 36 $1,040,994 84
Suffolk Farmingdale 1 $715,000 175
Suffolk Fire Island 3 $1,024,667 389
Suffolk Greenport 90 $1,739,239 134
Suffolk Half Hollow Hills 201 $1,617,393 110
Suffolk Hampton Bays 112 $1,583,476 138
Suffolk Harborfields 59 $1,177,098 82
Suffolk Hauppauge 61 $895,489 75
Suffolk Huntington 143 $1,079,359 87
Suffolk Islip 89 $758,171 109
Suffolk Kings Park 80 $965,057 79
Suffolk Lindenhurst 150 $668,623 138
Suffolk Longwood 415 $532,298 111
Suffolk Mattituck-cutchogue 104 $2,210,249 141
Suffolk Middle Country 274 $645,462 100
Suffolk Miller Place 88 $737,401 102
Suffolk Montauk 2 $4,747,500 123
Suffolk Mount Sinai 65 $991,774 84
Suffolk North Babylon 113 $633,396 106
Suffolk Northport-east Northport 125 $1,372,865 89
Suffolk Patchogue-medford 210 $610,677 114
Suffolk Port Jefferson 53 $1,160,747 123
Suffolk Remsenburg-speonk 2 $2,137,000 676
Suffolk Riverhead 327 $850,342 116
Suffolk Rocky Point 153 $577,017 110
Suffolk Sachem 274 $677,608 92
Suffolk Sag Harbor 34 $4,594,528 148
Suffolk Sayville 63 $801,838 73
Suffolk Shelter Island 24 $2,759,583 122
Suffolk Shoreham-wading River 72 $874,221 83
Suffolk Smithtown 247 $1,138,395 130
Suffolk South Country 128 $1,014,353 129
Suffolk South Huntington 147 $845,547 104
Suffolk Southampton 110 $4,595,749 161
Suffolk Southold 87 $2,461,339 161
Suffolk Springs 2 $1,510,000 423
Suffolk Three Village 169 $1,107,315 109
Suffolk Tuckahoe Common 2 $3,125,000 572
Suffolk West Babylon 85 $694,032 96
Suffolk West Islip 74 $972,060 91
Suffolk Westhampton Beach 325 $2,944,741 168
Suffolk William Floyd 360 $514,906 141
Suffolk Wyandanch 67 $598,353 127

Login to My Homefinder