Homes for Sale in Suffolk, NY By School District

Are you interested in purchasing a home in a specific Suffolk, NY School District? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Suffolk school districts below to find homes for sale in your targeted area.

Click any of the Suffolk School Districts below to view real estate listings for sale in that respective School District.

County School District Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Suffolk Amagansett 9 $2,614,222 169
Suffolk Amityville 83 $677,628 110
Suffolk Babylon 64 $1,015,848 116
Suffolk Bay Shore 174 $1,287,196 106
Suffolk Bayport-blue Point 38 $852,968 97
Suffolk Bedford 1 $849,000 77
Suffolk Brentwood 161 $607,628 147
Suffolk Bridgehampton 10 $10,485,900 142
Suffolk Brookhaven-comsewogue 127 $633,133 99
Suffolk Center Moriches 59 $1,134,706 97
Suffolk Central Islip 116 $573,916 144
Suffolk Cold Spring Harbor 49 $265,843,181 93
Suffolk Commack 110 $949,559 63
Suffolk Connetquot 164 $672,123 92
Suffolk Contact Agent 43 $1,831,967 125
Suffolk Copiague 110 $654,936 106
Suffolk Deer Park 83 $711,869 102
Suffolk East Hampton 107 $4,891,906 177
Suffolk East Islip 80 $878,984 92
Suffolk East Quogue 1 $639,000 182
Suffolk Eastport-south Manor 138 $791,051 169
Suffolk Elwood 60 $970,744 61
Suffolk Farmingdale 2 $637,500 99
Suffolk Fire Island 3 $1,024,667 342
Suffolk Greenport 87 $1,693,584 136
Suffolk Half Hollow Hills 222 $1,554,727 100
Suffolk Hampton Bays 124 $1,437,145 137
Suffolk Harborfields 76 $1,118,316 77
Suffolk Hauppauge 81 $918,054 57
Suffolk Huntington 150 $1,096,739 87
Suffolk Islip 93 $729,388 104
Suffolk Kings Park 79 $982,389 71
Suffolk Lindenhurst 149 $666,097 128
Suffolk Longwood 427 $516,700 116
Suffolk Mattituck-cutchogue 96 $2,163,250 126
Suffolk Middle Country 295 $635,593 90
Suffolk Miller Place 95 $746,205 91
Suffolk Montauk 2 $4,747,500 76
Suffolk Mount Sinai 64 $969,618 80
Suffolk North Babylon 117 $632,697 106
Suffolk Northport-east Northport 134 $1,272,313 94
Suffolk Patchogue-medford 224 $579,965 105
Suffolk Port Jefferson 54 $1,011,440 109
Suffolk Remsenburg-speonk 2 $2,137,000 629
Suffolk Riverhead 298 $881,573 113
Suffolk Rocky Point 156 $587,965 109
Suffolk Sachem 303 $675,770 87
Suffolk Sag Harbor 42 $6,337,024 146
Suffolk Sayville 62 $806,933 73
Suffolk Shelter Island 25 $2,620,040 102
Suffolk Shoreham-wading River 63 $819,937 81
Suffolk Smithtown 264 $1,094,194 116
Suffolk South Country 136 $1,005,441 113
Suffolk South Huntington 152 $822,369 93
Suffolk Southampton 113 $4,658,854 180
Suffolk Southold 80 $2,402,519 153
Suffolk Springs 1 $625,000 794
Suffolk Three Village 203 $1,095,793 93
Suffolk Tuckahoe Common 2 $3,125,000 525
Suffolk West Babylon 73 $697,715 103
Suffolk West Islip 97 $1,117,651 74
Suffolk Westhampton Beach 311 $2,853,174 172
Suffolk William Floyd 350 $498,676 142
Suffolk Wyandanch 61 $619,225 122

Login to My Homefinder

Pixel