Suffolk, NY Elementary Schools

Take a look at the Suffolk, NY Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Suffolk High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Suffolk Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Academy Street Elementary School 15 $1,030,400 65
Accompsett Elementary School 33 $799,058 59
Albany Avenue Elementary School 1 $725,000 82
Albany Avenue School 21 $591,576 66
Alleghany Avenue School 26 $317,491 83
Amagansett School 18 $5,567,944 179
Andrew Muller Primary School 91 $759,038 87
Andrew T Morrow School 24 $518,875 83
Anthony Alfano Elementary School 23 $578,600 88
Aquebogue Elementary School 78 $921,901 178
Arrowhead Elementary School 36 $548,687 112
Babylon Elementary School 74 $616,239 80
Babylon Memorial Grade School 6 $652,886 55
Barton Elementary School 31 $560,531 92
Bay Elementary School 31 $570,725 73
Bayview Elementary School 25 $1,474,315 45
Belmont Elementary School 25 $567,011 88
Bicycle Path Kindergarten-pre K 25 $448,276 83
Birchwood Intermediate School 34 $696,347 56
Blue Point Elementary School 12 $664,249 71
Boyle Road Elementary School 44 $436,974 116
Bretton Woods Elementary School 29 $797,579 77
Bridgehampton School 13 $5,220,692 170
Brook Avenue Elementary School 53 $611,896 164
Brookhaven Elementary School 35 $756,652 83
Burr Intermediate School 11 $838,181 51
C E Walters School 75 $467,192 116
Canaan Elementary School 19 $572,358 64
Cayuga Elementary School 44 $617,317 80
Cayuga Hts Elementary School 1 $200,000 786
Center Street School 1 $599,000 97
Cherokee Street Elementary School 35 $450,753 71
Cherry Avenue Elementary School 32 $557,590 65
Chippewa Elementary School 23 $658,950 104
Clayton Huey Elementary School 53 $1,052,469 110
Clinton Avenue School 42 $563,137 71
Commack Road Elementary School 29 $536,166 109
Connetquot Elementary School 26 $580,571 75
Contact Agent 74 $1,247,774 178
Coram Elementary School 159 $355,995 99
Cordello Avenue Elementary School 22 $452,495 93
Countrywood Primary Center 40 $716,990 63
Daniel Street School 30 $696,959 119
Dayton Avenue School 25 $736,072 224
Deauville Gardens East Elementary 19 $621,882 59
Deauville Gardens West Elementary 32 $628,680 73
Dogwood Elementary School 17 $812,470 47
Eagle Elementary School 44 $468,683 78
East Moriches Elementary School 42 $944,950 99
East Quogue School 100 $1,077,818 123
Eastport Elementary School 54 $707,068 146
Edith L Slocum Elementary School 12 $609,157 68
Edward J Bosti Elementary School 27 $629,351 51
Eugene Auer Memorial School 51 $513,496 100
Fifth Avenue Elementary School 32 $889,765 101
Fifth Avenue School 34 $761,103 114
Flower Hill School 41 $1,259,824 103
Forest Avenue School 23 $452,447 127
Forest Brook Elementary School 21 $781,913 45
Fort Salonga Elementary School 31 $1,067,415 77
Francis J O'neill School 18 $461,870 76
Frank J Carasiti Elementary School 88 $452,963 102
Frank P Long Intermediate Sch 22 $481,208 119
Gardiner Manor School 14 $627,198 120
Goosehill Primary Center 19 $4,166,731 159
Great Neck Road Elementary School 29 $547,845 87
Greenport Elementary School 114 $935,008 148
Grundy Avenue School 34 $386,952 72
Hampton Bays Elementary School 222 $740,081 169
Harding Avenue School 28 $655,211 100
Harley Avenue Elementary School 25 $976,755 40
Hawkins Path School 32 $493,515 78
Helen B Duffield Elementary School 17 $738,044 116
Hemlock Elementary School 24 $593,286 86
Hiawatha School 35 $589,196 110
Holbrook Road School 26 $738,024 88
Hudson Falls Intermediate School 1 $639,000 207
Idle Hour Elementary School 22 $824,626 93
Indian Hollow School 20 $798,341 55
Jack Abrams Stem Magnet School 4 $986,000 15
James H Boyd Elementary School 32 $940,465 66
Jefferson 21 $668,381 44
Jericho Elementary School 15 $514,904 105
Jf Kennedy 23 $581,695 87
John F Kennedy Elementary School 23 $727,911 68
John F Kennedy Intermediate School 27 $565,699 106
John M Marshall Elementary School 96 $2,489,770 210
John Pearl Elementary School 18 $488,272 106
John Quincy Adams Primary School 34 $566,685 79
John S Hobart Elementary School 81 $435,841 119
Joseph A Edgar Intermediate Sch 63 $662,283 107
Kreamer Street Elementary School 32 $1,276,462 83
La Francis Hardiman Elementary Sch 27 $557,955 93
Laurel Park Elementary School 6 $622,998 106
Lincoln Avenue Elementary School 27 $416,963 80
Lloyd Harbor School 32 $2,846,984 96
Longwood Middle School 81 $481,891 112
Loretta Park Elementary School 13 $618,677 120
Lynwood Avenue School 37 $616,901 55
Manetuck Elementary School 16 $763,869 50
Maplewood Intermediate School 32 $631,620 112
Marguerite L Mulvey School 17 $528,523 94
Marion G Vedder Elementary School 34 $508,005 107
Martin Luther King Elementary School 29 $400,896 116
Mary G Clarkson School 16 $550,122 74
Mattituck-cutchogue Elementary Sch 127 $1,433,444 217
Maud S Sherwood Elementary School 34 $702,353 90
May Moore Primary School 26 $648,261 87
Medford Elementary School 43 $573,381 84
Merrimac School 27 $553,148 37
Miller Avenue School 68 $807,188 71
Mills Pond Elementary School 43 $786,915 59
Minnesauke Elementary School 36 $779,249 57
Montauk School 29 $2,272,879 154
Moriches Elementary School 50 $474,275 83
Mt Pleasant Elementary School 31 $808,735 62
Mt Sinai Elementary School 81 $755,266 101
Nassakeag Elementary School 22 $894,991 59
Nathaniel Woodhull Elementary School 36 $536,607 131
New Lane Memorial Elementary School 72 $338,024 148
New Suffolk School 5 $380,800 592
Nokomis School 16 $648,499 116
North Coleman Road School 17 $616,929 78
North Elementary School 16 $613,612 59
North Ridge School 30 $887,596 56
Northeast Elementary School 13 $676,753 98
Northeast School 17 $610,140 53
Northwest Elementary School 35 $534,927 130
Norwood Avenue School 103 $1,047,164 72
Oak Park Elementary School 17 $615,869 95
Oakwood Primary Center 37 $883,831 80
Ocean Avenue School 44 $1,096,973 55
Oquenock Elementary School 7 $472,841 110
Otsego Elementary School 36 $1,167,552 75
Oxhead Road School 35 $581,759 93
Oysterponds Elementary School 64 $808,795 168
Park Avenue School - Suffolk 32 $570,025 67
Parkview Elementary School 37 $709,402 59
Parliament Place School 19 $606,823 139
Paul J Bellew Elementary School 26 $1,285,444 61
Paumanok Elementary School 27 $1,233,722 91
Phillips Avenue School 44 $732,679 100
Pine Park Elementary School 9 $660,110 101
Pines Elementary School 24 $955,707 53
Port Jefferson Elementary School 59 $894,423 95
Pound Ridge Elementary School 1 $849,000 31
Pulaski Road School 22 $561,818 77
Pulaski Street Elementary School 53 $493,169 104
Quogue Elementary School 84 $2,100,619 258
Remsenburg-speonk Elementary Sch 67 $2,178,149 278
Ridge Elementary School 88 $476,459 103
Riley Avenue School 106 $729,327 95
River Elementary School 49 $335,808 98
Rj O Intermediate School 10 $725,100 67
Roanoke Avenue School 41 $530,507 102
Rolling Hills School 27 $1,132,955 65
Ruth C Kinney Elementary School 14 $636,777 61
Sag Harbor Elementary School 52 $4,662,538 161
Sagaponack School 4 $153,750 137
Saltzman East Memorial Elem Sch 1 $560,000 24
Santapogue School 13 $612,538 68
Sawmill Intermediate School 8 $872,499 74
Setauket Elementary School 67 $1,410,313 73
Shelter Island School 22 $2,022,227 123
Signal Hill Elementary School 59 $1,610,803 91
Smithtown Elementary School 26 $909,999 110
Sound Beach School 8 $569,248 33
South Bay School 27 $578,107 79
South Country School 17 $931,888 66
South Street School 28 $650,816 78
Southampton Elementary School 128 $3,468,480 171
Southampton Intermediate School 2 $3,797,500 348
Southdown School 32 $724,559 59
Southeast Elementary School 23 $584,108 113
Southold Elementary School 141 $1,136,894 233
Southwest Elementary School 12 $507,158 185
Springs School 17 $1,472,229 123
St James Elementary School 64 $1,555,699 113
Stagecoach School 25 $456,279 99
Sunquam Elementary School 41 $1,277,580 111
Sunrise Drive Elementary School 11 $871,080 70
Susan E Wiley School 34 $512,588 82
Sycamore Avenue Elementary School 21 $763,374 59
Sylvan Avenue Elementary School 28 $275,000 125
Tackan Elementary School 39 $883,997 254
Tamarac Elementary School 38 $410,918 51
Tangier Smith Elementary School 61 $449,211 99
Terryville Road School 34 $450,113 58
The Anthony Alfano Elementary School 1 $549,000 611
Thomas J Lahey Elementary School 41 $1,094,099 68
Timber Point Elementary School 19 $809,649 36
Tooker Avenue School 12 $565,916 78
Tremont Elementary School 31 $616,560 102
Tuckahoe School 34 $2,297,079 139
Tuttle Avenue School 12 $906,667 86
Twin Pines Elementary School 15 $564,458 126
Unity Drive Kindergarten-pre K 6 $700,665 108
Vanderbilt Elementary School 47 $1,826,366 112
Verne W Critz Elementary School 40 $631,468 72
Wainscott School 6 $3,540,000 167
Washington Drive Prim Sch 38 $1,060,789 61
Washington School 20 $937,095 87
Waverly Avenue School 30 $649,265 70
Wenonah School 30 $726,696 73
West Gates Avenue School 26 $582,146 80
West Middle Island School 62 $498,452 69
West Side School 5 $1,818,200 73
Westhampton Beach Elem School 255 $1,580,835 199
William E Deluca Jr Elementary Schoo 13 $555,345 49
William Floyd Elementary School 106 $514,077 126
William Rall School 19 $576,514 85
William Sidney Mount Elementary 29 $843,196 75
Wing Elementary School 26 $466,835 88
Wood Park School 17 $807,347 65
Woodhull Intermediate School 24 $772,958 83
Woodhull School 232 $505,254 811
Woods Road Elementary School 19 $649,309 51
Woodward Parkway Elementary School 1 $949,999 129

Login to My Homefinder

Pixel